 
        
    来源:原创 人气:433 时间:2025-09-15
| 供应商名称 | 供应商地址 | 综合得分 | 排名 | 
| 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然五路8号天安数码城天济大厦五层F4.85A | 96.40 | 1 | 
| 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 深圳市福田区莲花街道梅岭社区新闻路57号侨福大厦4F | 89.20 | 2 | 
| 潮州市湘桥区盛德资产评估事务所(普通合伙) | 潮州市湘桥区潮枫路潮发花园A座办公楼三楼305房西侧 | 83.20 | 3 | 
| 潮州市佳胜房地产土地资产评估有限公司 | 潮州市枫春路中段潮州日报社(办公楼9层902室) | 83.20 | 4 | 
| 采购标的 | 采购内容 | 服务期 | 采购项目预算金额(元) | 
| 潮州府城文化旅游投资集团有限公司资产评估入库项目 | 物业资产评估服务。(详见“第二部分 采购项目内容”) | 1年(以合同签订之日起开始计算) | 本项目为资格招标,不设采购预算限额 | 
评审委员会总人数:5
随机抽取专家名单:蔡铭、陈家松、黄山、成国伟、刘潮诚
采购人代表名单:无
自行选定专家名单:无
自本公告发布之日起1个工作日。
| 序号 | 响应供应商 | 初步评审 | 综合得分 | 排名 | 
| 1 | 深圳市世鹏资产评估房地产土地估价顾问有限公司 | 通过 | 96.40 | 1 | 
| 2 | 深圳长基资产评估房地产土地估价有限公司 | 通过 | 89.20 | 2 | 
| 3 | 深圳市财通资产土地房地产估价咨询有限公司 | 通过 | 64.80 | 5 | 
| 4 | 潮州市湘桥区盛德资产评估事务所(普通合伙) | 通过 | 83.20 | 3 | 
| 5 | 潮州市佳胜房地产土地资产评估有限公司 | 通过 | 83.20 | 3 | 
| 6 | 广东金兰德房地产土地资产评估规划有限公司 | 通过 | 76.00 | 4 | 
| 7 | 广东腾业资产评估及土地房地产估价有限公司 | 通过 | 76.00 | 4 | 
天信工程项目管理有限公司
2025年9月15日
 
                扫一扫加好友咨询